Всеки детайл от системата леки отводнителни улеи ACO XtraDrain е проектиран така, че да гарантира удобство и лекота при работа. Композитният материал с изключително високо качество предлага едновременно ниско тегло и висока стабилност.
ACO Drainlock
Насладете се на пълна свобода на проектиране с широката гама от решетки с различен дизайн, цветове и материали – от чугун, композитен материал, неръждаема или поцинкована стомана.
Иновативната производствена технология на АСО позволява изпълнението на различни визии, богати на идеи и индивидуалност. Архитектите имат свобода при избора на решетки за отводнителните улеи, като с това могат да постигнат характерни акценти, както и да създадат уникален дизайн, кореспондиращ с конкретния проект. Едновременно с това, оптималното отводняване и устойчивост са гарантирани.
Отводнителни улеи с композитен защитен ръб, клас на натоварване до C250
Номинален размер mm | Широчина mm | Височина mm | ACO XtraDrain - отводнителен улей 1.0 m | Височина mm | ACO XtraDrain - нископрофилен улей 1.0 m |
---|---|---|---|---|---|
100 | 138 | 150 | 75 | ||
150 | 188 | 210 | 100 | ||
200 | 238 | 265 |
Отводнителни улеи със стоманен защитен ръб, клас на натоварване до D400
Номинален размер mm | Широчина mm | Височина mm | ACO XtraDrain - отводнителен улей 1.0 m | Височина mm | ACO XtraDrain - нископрофилен улей 1.0 m |
---|---|---|---|---|---|
100 | 142 | 150 | 75 | ||
150 | 192 | 210 | 100 | ||
200 | 242 | 265 |
X100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
X100 - нископрофилен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h=7.5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X100 - нископрофилен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h=10 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
X200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ACO XtraDrain библиотека | ||
---|---|---|
ACO XtraDrain 100 библиотека | dwg | |
ACO XtraDrain 150 библиотека | dwg | |
ACO XtraDrain 200 библиотека | dwg |
ACO XtraDrain 100 | ||
---|---|---|
ACO XtraDrain 100 улей с ръб от композитен материал | dwg | |
ACO XtraDrain 100 улей с ръб от поцинкована стомана | dwg | |
ACO XtraDrain 100 нископрофилен улей с ръб от композитен материал | dwg | |
ACO XtraDrain 100 нископрофилен улей с ръб от поцинкована стомана | dwg | |
ACO XtraDrain 100 водосъбирателна шахта с воден затвор с улей с ръб от композитен материал | dwg | |
ACO XtraDrain 100 водосъбирателна шахта с воден затвор с улей с ръб от поцинкована стомана | dwg |
ACO XtraDrain 150 | ||
---|---|---|
ACO XtraDrain 150 улей с ръб от композитен материал | dwg | |
ACO XtraDrain 150 улей с ръб от поцинкована стомана | dwg | |
ACO XtraDrain 150 водосъбирателна шахта с воден затвор с улей с ръб от композитен материал | dwg | |
ACO XtraDrain 150 водосъбирателна шахта с воден затвор с улей с ръб от поцинкована стомана | dwg |
ACO XtraDrain 200 | ||
---|---|---|
ACO XtraDrain 200 улей с ръб от композитен материал | dwg | |
ACO XtraDrain 200 улей с ръб от поцинкована стомана | dwg | |
ACO XtraDrain 200 водосъбирателна шахта с воден затвор с улей с ръб от композитен материал | dwg | |
ACO XtraDrain 200 водосъбирателна шахта с воден затвор с улей с ръб от поцинкована стомана | dwg |
АСО Общи указания за монтаж | ||
ACO XtraDrain улей със защитен ръб от композитен материал, клас С250, детайл за монтаж в бетонова настилка | dwg | |
ACO XtraDrain улей със защитен ръб от поцинкована стомана, клас D400, детайл за монтаж в бетонова настилка | dwg | |
ACO XtraDrain улей със защитен ръб от композитен материал, клас С250, детайл за монтаж в асфалтова настилка | ||
ACO XtraDrain улей със защитен ръб от поцинкована стомана, клас D400, детайл за монтаж в асфалтова настилка | dwg | |
ACO XtraDrain улей със защитен ръб от композитен материал, клас С250, детайл за монтаж в паваж | dwg | |
ACO XtraDrain улей със защитен ръб от поцинкована стомана, клас D400, детайл за монтаж в паваж | dwg |
ACO XtraDrain X100C | docx | |
ACO XtraDrain X100C нископрофилен улей h=7.5 cm | docx | |
ACO XtraDrain X100C нископрофилен улей h=10 cm | docx | |
ACO XtraDrain X100S | docx | |
ACO XtraDrain X100S нископрофилен улей h=7.5 cm | docx | |
ACO XtraDrain X100C нископрофилен улей h=10 cm | docx | |
ACO XtraDrain X150C | docx | |
ACO XtraDrain X150S | docx | |
ACO XtraDrain X200C | docx | |
ACO XtraDrain X200S | docx |
Declaration of performance ACO XtraDrain |