Системата монолитни отводнителни улеи ACO Monoblock RD се отличава с изключителна устойчивост. Системата ACO Monoblock RD е проектирана за класове на натоварване до F900, съгласно БДС EN 1433. В допълнение на отличната устойчивост, V-образното сечение на улея е гаранция за оптимален хидравличен капацитет и повишен самопочистващ ефект.
Номинален размер 100 | Елемент | Дължина mm | Широчина mm | Височина mm |
---|---|---|---|---|
Монолитен отвoднителен улей | 1000 | 160 | 265 | |
Ревизионен елемент | 500 | 160 | 275 | |
Събирателна шахта | 500 | 160 | 525 |
Номинален размер 150 | Елемент | Дължина mm | Широчина mm | Височина mm |
---|---|---|---|---|
Монолитен отвoднителен улей | 1000 | 210 | 280 | |
380 | ||||
480 | ||||
Ревизионен елемент | 660 | 210 | 280 | |
380 | ||||
480 | ||||
Събирателна шахта | 660 | 230 | 673 | |
773 | ||||
883 |
Номинален размер 200 | Елемент | Дължина mm | Широчина mm | Височина mm |
---|---|---|---|---|
Монолитен отвoднителен улей | 1000 | 260 | 330 | |
530 | ||||
Ревизионен елемент | 660 | 260 | 330 | |
530 | ||||
Събирателна шахта | 660 | 230 | 725 | |
825 | ||||
925 |
Номинален размер 300 | Елемент | Дължина mm | Широчина mm | Височина mm |
---|---|---|---|---|
Монолитен отвoднителен улей | 2000 | 400 | 595 | |
Ревизионен елемент | 750 | 400 | 645 | |
705 | ||||
Събирателна шахта | 750 | 520 | 1067 |
RD100V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RD150V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RD150V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RD150V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RD200V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RD200V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RD300V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ACO Monoblock библиотека | ||
---|---|---|
ACO Monoblock RD100V библиотека | dwg | |
ACO Monoblock RD150V библиотека | dwg | |
ACO Monoblock RD200V библиотека | dwg | |
ACO Monoblock RD300V библиотека | dwg |
ACO Monoblock RD100V | ||
---|---|---|
ACO Monoblock RD100V отводнителен улей | dwg | |
ACO Monoblock RD100V челна плоча | dwg | |
ACO Monoblock RD100V ревизионен елемент | dwg | |
ACO Monoblock RD100V водосъбирателна шахта | dwg |
ACO Monoblock RD150V | ||
---|---|---|
ACO Monoblock RD150V библиотека | dwg | |
ACO Monoblock RD150V 0.0 отводнителен улей | dwg | |
ACO Monoblock RD150V 0.0 челна плоча | dwg | |
ACO Monoblock RD150V 0.0 ревизионен елемент | dwg | |
ACO Monoblock RD150V 0.0 ревизионен елемент с уплътнение | dwg | |
ACO Monoblock RD150V 0.0 водосъбирателна шахта | dwg | |
ACO Monoblock RD150V 10.0 отводнителен улей | dwg | |
ACO Monoblock RD150V 10.0 челна плоча | dwg | |
ACO Monoblock RD150V 10.0 ревизионен елемент | dwg | |
ACO Monoblock RD150V 10.0 ревизионен елемент с уплътнение | dwg | |
ACO Monoblock RD150V 10.0 водосъбирателна шахта | dwg | |
ACO Monoblock RD150V 20.0 отводнителен улей | dwg | |
ACO Monoblock RD150V 20.0 челна плоча | dwg | |
ACO Monoblock RD150V 20.0 ревизионен елемент | dwg | |
ACO Monoblock RD150V 20.0 ревизионен елемент с уплътнение | dwg | |
ACO Monoblock RD150V 20.0 водосъбирателна шахта | dwg |
ACO Monoblock RD200V | ||
---|---|---|
ACO Monoblock RD200V 0.0 отводнителен улей | dwg | |
ACO Monoblock RD200V 0.0 челна плоча | dwg | |
ACO Monoblock RD200V 0.0 ревизионен елемент | dwg | |
ACO Monoblock RD200V 0.0 ревизионен елемент с уплътнение | dwg | |
ACO Monoblock RD200V 0.0 водосъбирателна шахта | dwg | |
ACO Monoblock RD200V 20.0 отводнителен улей | dwg | |
ACO Monoblock RD200V 20.0 челна плоча | dwg | |
ACO Monoblock RD200V 20.0 ревизионен елемент | dwg | |
ACO Monoblock RD200V 20.0 ревизионен елемент с уплътнение | dwg | |
ACO Monoblock RD200V 20.0 водосъбирателна шахта | dwg |
ACO Monoblock RD300V | ||
---|---|---|
ACO Monoblock RD300V отводнителен улей | dwg | |
ACO Monoblock RD300V челни плочи и преход за ревизионен елемент | dwg | |
ACO Monoblock RD300V челна плоча с уплътнение | dwg | |
ACO Monoblock RD300V ревизионен елемент | dwg | |
ACO Monoblock RD300V водосъбирателна шахта | dwg |
Декларация за експлоатационни показатели ACO Monoblock RD |
Технология за почистване и поддръжка на монолитни отводнителни улеи ACO Monoblock |