Всички мазнинозадържатели АСО са произведени в съответствие БДС EN 1825:2003. Мазнинозадържателите от продуктовата гама се изпитват хидравлично и имат общо официално одобрение и разрешение за употреба от DIBt Берлин
Арт. No | Означение | Дебит l/s | H1 mm | H2 mm | D1 mm | D2 mm | T tank mm | Тегло kg | Вход/Изход DN/OD mm | Обем утайка l | Обем мазнини l | Общ обем l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12501.01 | Lipumax G NS 1 | 1 | 740 | 670 | 1000 | 1240 | 440 | 88 | 100 | 100 | 180 | 510 |
12502.01 | Lipumax G NS 1-2 | 1-2 | 870 | 800 | 1000 | 1240 | 440 | 93 | 100 | 200 | 180 | 710 |
12509.01 | Lipumax G NS 2 | 2 | 1120 | 1050 | 1000 | 1240 | 440 | 105 | 100 | 400 | 210 | 914 |
12503.01 | Lipumax G NS 4 | 4 | 1120 | 1050 | 1000 | 1240 | 490 | 100 | 150 | 400 | 210 | 897 |
12510.01 | Lipumax G NS 4 | 4 | 1330 | 1260 | 1200 | 1360 | 560 | 127 | 150 | 800 | 320 | 1459 |
12504.01 | Lipumax G NS 7 | 7 | 1338 | 1310 | 1200 | 1360 | 560 | 160 | 150 | 700 | 290 | 1459 |
12511.01 | Lipumax G NS 7 | 7 | 1600 | 1530 | 1500 | 1720 | 640 | 196 | 150 | 1400 | 750 | 2619 |
12505.01 | Lipumax G NS 10 | 10 | 1370 | 1310 | 1500 | 1720 | 630 | 205 | 150 | 1000 | 400 | 2209 |
12512.01 | Lipumax G NS 10 | 10 | 1420 | 1350 | 1500 | 1720 | 640 | 604 | 200 | 2000 | 1140 | 4909 |
12515.01 | Lipumax G NS 15 | 15 | 1430 | 1360 | 1800 | 2020 | 790 | 591 | 200 | 1500 | 1120 | 4408 |
12513.01 | Lipumax G NS 15 | 15 | 2010 | 1940 | 1800 | 2020 | 790 | 631 | 200 | 3000 | 1120 | 5915 |
12517.01 | Lipumax G NS 20 | 20 | 1620 | 1550 | 1800 | 2020 | 790 | 600 | 200 | 2000 | 1140 | 4759 |
12516.01 | Lipumax G NS 20 | 20 | 2540 | 2470 | 2200 | 2020 | 800 | 654 | 200 | 4000 | 1140 | 6759 |
12518.01 | Lipumax G NS 25 | 25 | 1560 | 1490 | 2200 | 2440 | 790 | 620 | 250 | 2500 | 1160 | 4999 |
12514.01 | Lipumax G NS 25 | 25 | 2220 | 2150 | 2200 | 2440 | 790 | 680 | 250 | 5000 | 1140 | 7622 |
ACO Lipumax G, дебит 1 l/s, обем мазнини 180 l | dwg | |
ACO Lipumax G, дебит 1-2 l/s, обем мазнини 180 l | dwg | |
ACO Lipumax G, дебит 2 l/s, обем мазнини 210 l | dwg | |
ACO Lipumax G, дебит 4 l/s, обем мазнини 210 l | dwg | |
ACO Lipumax G, дебит 4 l/s, обем мазнини 320 l | dwg | |
ACO Lipumax G, дебит 7 l/s, обем мазнини 290 l | dwg | |
ACO Lipumax G, дебит 7 l/s, обем мазнини 750 l | dwg | |
ACO Lipumax G, дебит 10 l/s, обем мазнини 400 l | dwg | |
ACO Lipumax G, дебит 10 l/s, обем мазнини 1140 l | dwg | |
ACO Lipumax G, дебит 15 l/s, обем мазнини 1120 l | dwg | |
ACO Lipumax G, дебит 15 l/s, обем мазнини 1120 l | dwg | |
ACO Lipumax G, дебит 20 l/s, обем мазнини 1140 l | dwg | |
ACO Lipumax G, дебит 20 l/s, обем мазнини 1140 l | dwg | |
ACO Lipumax G, дебит 25 l/s, обем мазнини 1160 l | dwg | |
ACO Lipumax G, дебит 25 l/s, обем мазнини 1140 l | dwg |
ACO Lipumax G, дебит 1 l/s, обем мазнини 100 l | docx | |
ACO Lipumax G, дебит 1-2 l/s, обем мазнини 200 l | docx | |
ACO Lipumax G, дебит 2 l/s, обем мазнини 400 l | docx | |
ACO Lipumax G, дебит 4 l/s, обем мазнини 400 l | docx | |
ACO Lipumax G, дебит 4 l/s, обем мазнини 800 l | docx | |
ACO Lipumax G, дебит 7 l/s, обем мазнини 700 l | docx | |
ACO Lipumax G, дебит 7 l/s, обем мазнини 1400 l | docx | |
ACO Lipumax G, дебит 10 l/s, обем мазнини 1000 l | docx | |
ACO Lipumax G, дебит 10 l/s, обем мазнини 2000 l | docx | |
ACO Lipumax G, дебит 15 l/s, обем мазнини 1500 l | docx | |
ACO Lipumax G, дебит 15 l/s, обем мазнини 3000 l | docx | |
ACO Lipumax G, дебит 20 l/s, обем мазнини 2000 l | docx | |
ACO Lipumax G, дебит 20 l/s, обем мазнини 4000 l | docx | |
ACO Lipumax G, дебит 25 l/s, обем мазнини 2500 l | docx | |
ACO Lipumax G, дебит 25 l/s, обем мазнини 5000 l | docx |
Декларация за експлоатационни характеристики ACO Lipumax G |