Всички АСО сепаратори за нефтопродукти отговарят на БДС EN 858:2003. Те са хидравлично тествани и имат сертификат от независима лаборатория.
Арт. No | Означение | Дебит l/s | Tmin | Hw mm | H mm | D mm | Тегло kg | DN mm | Обем утайка l | Обем масла l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
723.114AS | Oleopator NS3 SF300 | 3 | 675 | 1110 | 1785 | 1200 | 1970 | 100 | 300 | 163 |
723.132AS | Oleopator NS3 SF600 | 3 | 710 | 1355 | 2065 | 1200 | 2200 | 100 | 600 | 163 |
723.136AN | Oleopator NS3 SF900 | 3 | 895 | 1470 | 2335 | 1500 | 4620 | 100 | 900 | 464 |
723.150AS | Oleopator NS4 SF400 | 4 | 700 | 1085 | 1785 | 1200 | 1970 | 150 | 400 | 160 |
723.195AS | Oleopator NS 6 SF600 | 6 | 735 | 1340 | 2075 | 1200 | 2200 | 150 | 600 | 160 |
723.231SN | Oleopator NS6 SF2500 | 6 | 855 | 2000 | 2855 | 1740 | 5220 | 150 | 2500 | 576 |
723.240AN | Oleopator NS6 SF5000 | 6 | 905 | 1925 | 2830 | 2440 | 8270 | 150 | 5000 | 1335 |
723.244AN | Oleopator NS8 SF800 | 8 | 1090 | 1350 | 2350 | 1500 | 4620 | 150 | 800 | 273 |
723.271AN | Oleopator NS10 SF1000 | 10 | 840 | 1510 | 2350 | 1740 | 4480 | 150 | 1000 | 273 |
723.285AN | Oleopator NS10 SF2000 | 10 | 835 | 1675 | 2510 | 1740 | 4760 | 150 | 2000 | 576 |
723.294AN | Oleopator NS8-10 SF2500 | 10 | 895 | 1990 | 2885 | 2440 | 5220 | 150 | 2500 | 576 |
723.313AN | Oleopator NS8-10 SF5000 | 10 | 905 | 1925 | 2830 | 1740 | 8240 | 150 | 5000 | 1272 |
723.322AN | Oleopator NS15 Sf1500 | 15 | 890 | 1620 | 2510 | 1740 | 4760 | 200 | 1500 | 464 |
723.331AN | Oleopator NS15 SF3000 | 15 | 955 | 2260 | 3215 | 1740 | 5600 | 200 | 3000 | 464 |
723.349AN | Oleopator NS20 SF2000 | 20 | 905 | 1980 | 2885 | 2440 | 5220 | 200 | 2000 | 594 |
723.358AN | Oleopator NS20 SF4000 | 20 | 855 | 1700 | 2555 | 2440 | 7900 | 200 | 4000 | 1163 |
723.367AN | Oleopator NS20 SF5000 | 20 | 900 | 2055 | 2955 | 2440 | 8550 | 200 | 5000 | 1163 |
723.385AN | Oleopator NS30 SF3000 | 30 | 1015 | 1665 | 2680 | 2440 | 8100 | 250 | 3000 | 1513 |
723.394AN | Oleopator NS30 SF5000 | 30 | 985 | 2220 | 3205 | 2440 | 9000 | 250 | 5000 | 1513 |
723.403AN | Oleopator NS30 SF6000 | 30 | 905 | 2430 | 3335 | 2440 | 9300 | 250 | 6000 | 1513 |
723.413AN | Oleopator NS40 SF4000 | 40 | 1030 | 2075 | 3105 | 2440 | 8850 | 300 | 4000 | 1350 |
723.422AN | Oleopator NS40 SF5000 | 40 | 1040 | 2295 | 3335 | 2440 | 9300 | 300 | 5000 | 1350 |
723.431AN | Oleopator NS50 SF5000 | 50 | 1040 | 2295 | 3335 | 2440 | 9300 | 300 | 5000 | 1350 |
723.696SS | Oleopator NS65 | 65 | 945 | 1370 | 2390 | 2440 | 7580 | 300 | - | 1675 |
723.705SS | Oleopator NS80 | 80 | 975 | 1755 | 2795 | 2440 | 10000 | 400 | - | 2150 |
723.714SS | Oleopator NS100 | 100 | 1015 | 2110 | 3175 | 2440 | 11000 | 400 | - | 2100 |
Сепариране на нефтопродукти - ACO Каломаслоувители |
Oleopator C NS3 SF300, дебит 3 l/s | dwg | |
Oleopator C NS3 SF600, дебит 3 l/s | dwg | |
Oleopator C NS3 SF900, дебит 3 l/s | dwg | |
Oleopator C NS4 SF400, дебит 4 l/s | dwg | |
Oleopator C NS6 SF600, дебит 6 l/s | dwg | |
Oleopator C NS6 SF2500, дебит 6 l/s | dwg | |
Oleopator C NS6 SF5000, дебит 6 l/s | dwg | |
Oleopator C NS8 SF800, дебит 8 l/s | dwg | |
Oleopator C NS10 SF1000, дебит 10 l/s | dwg | |
Oleopator C NS10 SF2000, дебит 10 l/s | dwg | |
Oleopator C NS8-10 SF2500, дебит 10 l/s | dwg | |
Oleopator C NS8-10 SF5000, дебит 10 l/s | dwg | |
Oleopator C NS15 SF1500, дебит 15 l/s | dwg | |
Oleopator C NS15 SF3000, дебит 15 l/s | dwg | |
Oleopator C NS20 SF2000, дебит 20 l/s | dwg | |
Oleopator C NS20 SF4000, дебит 20 l/s | dwg | |
Oleopator C NS20 SF5000, дебит 20 l/s | dwg | |
Oleopator C NS30 SF3000, дебит 30 l/s | dwg | |
Oleopator C NS30 SF5000, дебит 30 l/s | dwg | |
Oleopator C NS30 SF6000, дебит 30 l/s | dwg | |
Oleopator C NS40 SF4000, дебит 40 l/s | dwg | |
Oleopator C NS40 SF5000, дебит 40 l/s | dwg | |
Oleopator C NS50 SF5000, дебит 50 l/s | dwg | |
Oleopator C NS65, дебит 65 l/s | dwg | |
Oleopator C NS80, дебит 80 l/s | dwg | |
Oleopator C NS100, дебит 100 l/s | dwg |
Oleopator C NS3 SF300, дебит 3 l/s | docx | |
Oleopator C NS3 SF600, дебит 3 l/s | docx | |
Oleopator C NS3 SF900, дебит 3 l/s | docx | |
Oleopator C NS4 SF400, дебит 4 l/s | docx | |
Oleopator C NS6 SF600, дебит 6 l/s | docx | |
Oleopator C NS6 SF2500, дебит 6 l/s | docx | |
Oleopator C NS6 SF5000, дебит 6 l/s | docx | |
Oleopator C NS8 SF800, дебит 8 l/s | docx | |
Oleopator C NS10 SF1000, дебит 10 l/s | docx | |
Oleopator C NS10 SF2000, дебит 10 l/s | docx | |
Oleopator C NS8-10 SF2500, дебит 10 l/s | docx | |
Oleopator C NS8-10 SF5000, дебит 10 l/s | docx | |
Oleopator C NS15 SF1500, дебит 15 l/s | docx | |
Oleopator C NS15 SF3000, дебит 15 l/s | docx | |
Oleopator C NS20 SF2000, дебит 20 l/s | docx | |
Oleopator C NS20 SF4000, дебит 20 l/s | docx | |
Oleopator C NS20 SF5000, дебит 20 l/s | docx | |
Oleopator C NS30 SF3000, дебит 30 l/s | docx | |
Oleopator C NS30 SF5000, дебит 30 l/s | docx | |
Oleopator C NS30 SF6000, дебит 30 l/s | docx | |
Oleopator C NS40 SF4000, дебит 40 l/s | docx | |
Oleopator C NS40 SF5000, дебит 40 l/s | docx | |
Oleopator C NS50 SF5000, дебит 50 l/s | docx | |
Oleopator C NS65, дебит 65 l/s | docx | |
Oleopator C NS80, дебит 80 l/s | docx | |
Oleopator C NS100, дебит 100 l/s | docx |
Декларация за експлоатационни характеристики ACO Oleopator C |