Светлинните шахти на АСО са практично и естетично решение за осигуряване на максимален приток на дневна светлина и свеж въздух в сутеренните помещения.
ACO Markant светлинна шахта с 40 cm дълбочина
Размери на | Широчина на прозорец [mm] | Размер решетка [mm] | B [mm] | H [mm] | T [mm] | LW [mm] | F [mm] | Водоплътен монтаж | Регулируема височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 x 600 x 400 | 800 | 840 x 400 | 920 | 666 | 429 | 809 | 880 | да | не |
1000 x 600 x 400 | 1000 | 1040 x 400 | 1120 | 666 | 429 | 1008 | 1080 | да | не |
1000 x 1000 x 400 | 1000 | 1040 x 400 | 1120 | 1073 | 429 | 1008 | 1080 | да | да |
1000 x 1300 x 400 | 1000 | 1040 x 400 | 1120 | 1373 | 429 | 1008 | 1080 | да | да |
1250 x 1000 x 400 | 1250 | 1340 x 400 | 1430 | 1074 | 429 | 1310 | 1380 | да | не |
ACO Markant светлинна шахта с 60 cm дълбочина
Размери на | Широчина на прозорец [mm] | Размер решетка [mm] | B [mm] | H [mm] | T [mm] | LW [mm] | F [mm] | Водоплътен монтаж | Регулируема височина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 x 1000 x 600 | 1000 | 1040 x 600 | 1164 | 1063 | 630 | 1009 | 1110 | да | да |
1000 x 1300 x 600 | 1000 | 1040 x 600 | 1164 | 1363 | 630 | 1009 | 1110 | да | да |
1250 x 1300 x 600 | 1250 | 1340 x 600 | 1464 | 1363 | 630 | 1314 | 1410 | да | да |
ACO Markant светлинна шахта с 70 cm дълбочина
Размери на | Широчина на прозорец [mm] | Размер решетка [mm] | B [mm] | H [mm] | T [mm] | LW [mm] | F [mm] | Водоплътен монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 x 1000 x 700 | 1500 | 1665 x 700 | 1690 | 1090 | 740 | 1550 | 1640 | не |
1500 x 1500 x 700 | 1500 | 1665 x 700 | 1690 | 1590 | 740 | 1550 | 1640 | не |
2000 x 1000 x 700 | 2000 | 2165 x 700 | 2190 | 1090 | 740 | 2050 | 2140 | не |
2000 x 1500 x 700 | 2000 | 2165 x 700 | 2190 | 1590 | 740 | 2050 | 2140 | не |
Решетка | Приложение | Арт. сет (решетка + св. шахта) | |
Решетка тип "пчелна пита" | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 375581 | |
Мрежеста решетка с големина на отворите 30 х 30 mm | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 375582 | |
Мрежеста решетка с големина на отворите 30 х 10 mm | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 375583 | |
за автомобилен трафик до 9 kN | 375584 |
Решетка | Приложение | Арт. сет (решетка + св. шахта) | |
Решетка тип "пчелна пита" | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 35601 | |
Мрежеста решетка с големина на отворите 30 х 30 mm | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 35605 | |
Мрежеста решетка с големина на отворите 30 х 10 mm | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 35609 | |
за автомобилен трафик до 9 kN | 35613 |
Решетка | Приложение | Арт. сет (решетка + св. шахта) | |
Решетка тип "пчелна пита" | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 375585 | |
Мрежеста решетка с големина на отворите 30 х 30 mm | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 375586 | |
Мрежеста решетка с големина на отворите 30 х 10 mm | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 375587 | |
за автомобилен трафик до 9 kN | 375588 |
Решетка | Приложение | Арт. сет (решетка + св. шахта) | |
Решетка тип "пчелна пита" | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 375589 | |
Мрежеста решетка с големина на отворите 30 х 30 mm | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 375590 | |
Мрежеста решетка с големина на отворите 30 х 10 mm | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 375591 | |
за автомобилен трафик до 9 kN | 375592 |
Решетка | Приложение | Арт. сет (решетка + св. шахта) | |
Решетка тип "пчелна пита" | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 35904 | |
Мрежеста решетка с големина на отворите 30 х 30 mm | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 35905 | |
Мрежеста решетка с големина на отворите 30 х 10 mm | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 35906 | |
за автомобилен трафик до 9 kN | 35907 |
Решетка | Приложение | Арт. сет (решетка + св. шахта) | |
Решетка тип "пчелна пита" | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 375008 | |
Мрежеста решетка с големина на отворите 30 х 30 mm | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 375009 | |
Мрежеста решетка с големина на отворите 30 х 10 mm | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 375010 | |
за автомобилен трафик до 9 kN | 375011 |
Решетка | Приложение | Арт. сет (решетка + св. шахта) | |
Решетка тип "пчелна пита" | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 375012 | |
Мрежеста решетка с големина на отворите 30 х 30 mm | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 375013 | |
Мрежеста решетка с големина на отворите 30 х 10 mm | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 375014 | |
за автомобилен трафик до 9 kN | 375015 |
Решетка | Приложение | Арт. сет (решетка + св. шахта) | |
Решетка тип "пчелна пита" | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 375016 | |
Мрежеста решетка с големина на отворите 30 х 30 mm | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 375017 | |
Мрежеста решетка с големина на отворите 30 х 10 mm | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 375018 | |
за автомобилен трафик до 9 kN | 375019 |
Решетка | Приложение | Арт. сет (решетка + св. шахта) | |
Решетка тип "пчелна пита" | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 38776 | |
Мрежеста решетка с големина на отворите 30 х 30 mm | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 38777 | |
Мрежеста решетка с големина на отворите 30 х 10 mm | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 38778 |
Решетка | Приложение | Арт. сет (решетка + св. шахта) | |
Решетка тип "пчелна пита" | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 38779 | |
Мрежеста решетка с големина на отворите 30 х 30 mm | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 38780 | |
Мрежеста решетка с големина на отворите 30 х 10 mm | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 38781 |
Решетка | Приложение | Арт. сет (решетка + св. шахта) | |
Решетка тип "пчелна пита" | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 38782 | |
Мрежеста решетка с големина на отворите 30 х 30 mm | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 38783 | |
Мрежеста решетка с големина на отворите 30 х 10 mm | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 38784 |
Решетка | Приложение | Арт. сет (решетка + св. шахта) | |
Решетка тип "пчелна пита" | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 38785 | |
Мрежеста решетка с големина на отворите 30 х 30 mm | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 38786 | |
Мрежеста решетка с големина на отворите 30 х 10 mm | за пешеходен трафик до 1,5 kN | 38787 |
ACO Markant - Продуктов каталог |
ACO Markant библиотека | dwg |
ACO Markant дълбочина 40 cm | ||
---|---|---|
ACO Markant 80x60x40 cm | dwg | |
ACO Markant 100x100x40 cm | dwg | |
ACO Markant 100x130x40 cm | dwg | |
ACO Markant 125x100x40 cm | dwg |
ACO Markant дълбочина 60 cm | ||
---|---|---|
ACO Markant 125x130x60 cm | dwg |
ACO Markant дълбочина 70 cm | ||
---|---|---|
ACO Markant 150x100x70 | dwg | |
ACO Markant 150x150x70 | dwg | |
ACO Markant 200x100x70 | dwg | |
ACO Markant 200x150x70 | dwg | |
ACO Markant защитно стъкло | dwg |
ACO Markant дълбочина 40 cm | ||
---|---|---|
ACO Markant 80x60x40 cm | docx | |
ACO Markant 100x60x40 cm | docx | |
ACO Markant 100x100x40 cm | docx | |
ACO Markant 100x130x40 cm | docx | |
ACO Markant 125x100x40 cm | docx |
ACO Markant дълбочина 60 cm | ||
---|---|---|
ACO Markant 125x130x60 cm | docx |
ACO Markant дълбочина 70 cm | ||
---|---|---|
ACO Markant 150x100x70 | docx | |
ACO Markant 150x150x70 | docx | |
ACO Markant 200x100x70 | docx | |
ACO Markant 200x150x70 | docx | |
ACO Markant защитно стъкло | docx |