ACO GRP резервоари за събиране на опасни вещества позволяват събирането и отвеждането на опасни течности в случай на авария.
Обем на каловата яма l | Вход / Изход DN / OD mm | Общ обем l | H1 mm | H2 mm | D1 mm | D2 mm | T tank mm | L mm | Тегло kg | Арт. No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 200 | 3034 | 1030 | 980 | 1200 | 1220 | 290 | 3280 | 160 | 12800.01 |
6500 | 200 | 6559 | 1630 | 1580 | 1800 | 1820 | 290 | 3145 | 360 | 12801.01 |
10000 | 250 | 10001 | 1580 | 1530 | 1800 | 1820 | 340 | 4705 | 530 | 12802.01 |
15000 | 250 | 15003 | 1880 | 1830 | 2100 | 2120 | 340 | 5065 | 800 | 12803.01 |
20000 | 315 | 20155 | 1815 | 1765 | 2100 | 2120 | 405 | 6865 | 1020 | 12804.01 |
30000 | 315 | 30260 | 1945 | 1895 | 2200 | 2220 | 375 | 9260 | 1050 | 12805.01 |
40000 | 400 | 40008 | 1860 | 1810 | 2200 | 2220 | 460 | 12260 | 1415 | 12806.01 |
50000 | 400 | 50001 | 2230 | 2180 | 2570 | 2590 | 460 | 11000 | 1500 | 12807.01 |
70000 | 400 | 71461 | 2230 | 2180 | 2570 | 2590 | 460 | 15700 | 2280 | 12808.01 |
АСО GRP Tank - Продуктов каталог |
ACO GRP Tank 3000 / 200 | dwg | |
ACO GRP Tank 6500 / 200 | dwg | |
ACO GRP Tank 10000 / 250 | dwg | |
ACO GRP Tank 15000 / 250 | dwg | |
ACO GRP Tank 20000 / 315 | dwg | |
ACO GRP Tank 30000 / 315 | dwg | |
ACO GRP Tank 40000 / 400 | dwg | |
ACO GRP Tank 50000 / 400 | dwg | |
ACO GRP Tank 70000 / 400 | dwg | |
ACO GRP Tank 30000 / 500 | dwg | |
ACO GRP Tank надстройки | dwg |
Декларация за характеристики на строителен продукт ACO GRP Tank |