Всички АСО сепаратори за нефтопродукти отговарят на БДС EN 858:2003. Те са хидравлично тествани и имат сертификат от независима лаборатория.
Арт. No | Означение | Дебит l/s | Макс. дебит l/s | H mm | FE mm | FS mm | Тегло kg | DN mm | Обем утайка l | Обем масла l | Общ обем l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3903.91.00 | Oleopass P-B NS3/15 SF450 | 3 | 15 | 1377 | 357 | 427 | 90 | 200 | 450 | 240 | 775 |
3913.91.00 | Oleopass P-B NS3/15 SF670 | 3 | 15 | 1594 | 364 | 432 | 106 | 200 | 670 | 240 | 995 |
3923.91.00 | Oleopass P-B NS3/15 SF950 | 3 | 15 | 1865 | 365 | 435 | 107 | 200 | 950 | 240 | 1280 |
3906.91.00 | Oleopass P-B NS6/30 SF660 | 6 | 30 | 1594 | 384 | 454 | 114 | 250 | 660 | 235 | 970 |
3916.91.00 | Oleopass P-B NS6/30 SF1210 | 6 | 30 | 2129 | 389 | 459 | 124 | 250 | 1210 | 235 | 1525 |
3908.91.00 | Oleopass P-B NS8/50 SF820 | 8 | 50 | 1865 | 395 | 465 | 104 | 250 | 820 | 260 | 1250 |
39.10.91.00 | Oleopass P-B NS10/50 SF1080 | 10 | 50 | 2129 | 389 | 459 | 130 | 250 | 1080 | 260 | 1615 |
Сепариране на нефтопродукти - ACO Каломаслоувители |
ACO Oleopass P библиотека | dwg | |
ACO Oleopass P надстройки | dwg | |
ACO Oleopass P, дебит 3 l/s - максимален дебит 15 l/s, обем утайка 450 l | dwg | |
ACO Oleopass P, дебит 3 l/s - максимален дебит 15 l/s, обем утайка 670 l | dwg | |
ACO Oleopass P, дебит 3 l/s - максимален дебит 15 l/s, обем утайка 950 l | dwg | |
ACO Oleopass P, дебит 6 l/s - максимален дебит 30 l/s, обем утайка 660 l | dwg | |
ACO Oleopass P, дебит 6 l/s - максимален дебит 30 l/s, обем утайка 1210 l | dwg | |
ACO Oleopass P, дебит 8 l/s - максимален дебит 50 l/s, обем утайка 820 l | dwg | |
ACO Oleopator P, дебит 10 l/s - максимален дебит 50 l/s, обем утайка 1080 l | dwg |
ACO Oleopass P, дебит 3 l/s - максимален дебит 15 l/s, обем утайка 450 l | docx | |
ACO Oleopass P, дебит 3 l/s - максимален дебит 15 l/s, обем утайка 670 l | docx | |
ACO Oleopass P, дебит 3 l/s - максимален дебит 15 l/s, обем утайка 950 l | docx | |
ACO Oleopass P, дебит 6 l/s - максимален дебит 30 l/s, обем утайка 660 l | docx | |
ACO Oleopass P, дебит 6 l/s - максимален дебит 30 l/s, обем утайка 1210 l | docx | |
ACO Oleopass P, дебит 8 l/s - максимален дебит 50 l/s, обем утайка 820 l | docx | |
ACO Oleopator P, дебит 10 l/s - максимален дебит 50 l/s, обем утайка 1080 l | docx |
Декларация за експлоатационни характеристики ACO Oleopass P |