Всички АСО сепаратори за нефтопродукти отговарят на БДС EN 858:2003. Те са хидравлично тествани и имат сертификат от независима лаборатория.
Арт. No | Означение | Дебит l/s | FE mm | FS mm | H mm | D mm | Тегло kg | DN mm | Обем утайка l | Обем масла l | Общ обем l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S10168 | Geopator NS3 | 3 | 207 | 227 | 583 | 630 | 130 | 100 | - | 44 | 95 |
S10834 | PE-HD капак за клас А15 | - | - | - | 60 | 690 | 4 | - | - | - | - |
701740 | Бетонов капак за клас B125 | - | - | - | 125 | 780 | 125 | - | - | - | - |
Сепариране на нефтопродукти - ACO Каломаслоувители |
ACO Geopator, дебит 3 l/s, обем утайка 300 l | dwg | |
ACO Geopator, дебит 3 l/s, обем утайка 600 l | dwg | |
ACO Geopator, дебит 6 l/s, обем утайка 600 l | dwg | |
ACO Geopator, дебит 6 l/s, обем утайка 1200 l | dwg | |
ACO Geopator NS3 с бетонов капак, дебит 3 l/s | dwg | |
ACO Geopator NS3 с полиетиленов капак, дебит 3 l/s | dwg | |
ACO Geopator Р с вграден утаечен резервоар и помпена станция, дебит 3 l/s, обем утайка 300 l | dwg | |
ACO Geopator Р с вграден утаечен резервоар и помпена станция, дебит 6 l/s, обем утайка 600 l | dwg |
ACO Geopator NS3, дебит 3 l/s | dwg | |
ACO Geopator, дебит 3 l/s, обем утайка 300 l | docx | |
ACO Geopator, дебит 3 l/s, обем утайка 600 l | docx | |
ACO Geopator, дебит 6 l/s, обем утайка 600 l | docx | |
ACO Geopator, дебит 6 l/s, обем утайка 1200 l | docx | |
ACO Geopator NG3 с бетонов капак, дебит 3 l/s | docx | |
ACO Geopator NG3 с полиетиленов капак, дебит 3 l/s | docx | |
ACO Geopator Р с вграден утаечен резервоар и помпена станция, дебит 3 l/s, обем утайка 300 l | docx | |
ACO Geopator Р с вграден утаечен резервоар и помпена станция, дебит 6 l/s, обем утайка 600 l | docx |
Декларация за експлоатационни характеристики ACO Geopator |