Всички АСО сепаратори за нефтопродукти отговарят на БДС EN 858:2003. Те са хидравлично тествани и имат сертификат от независима лаборатория.
Арт. No | Означение | Дебит l/s | H mm | FE mm | FS mm | Тегло kg | DN mm | Обем утайка l | Обем масла l | Общ обем l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3903.90.00 | Oleopator P NS3 SF450 | 3 | 1377 | 357 | 377 | 67 | 100 | 450 | 240 | 775 |
3913.90.00 | Oleopator P NS3 SF670 | 3 | 1594 | 364 | 384 | 83 | 100 | 670 | 240 | 995 |
3923.90.00 | Oleopator P NS3 SF950 | 3 | 1865 | 365 | 385 | 84 | 100 | 950 | 240 | 1280 |
3906.90.00 | Oleopator P NS6 SF660 | 6 | 1594 | 384 | 404 | 90 | 150 | 660 | 235 | 970 |
3916.90.00 | Oleopator P NS6 SF1210 | 6 | 2129 | 389 | 409 | 101 | 150 | 1210 | 235 | 1525 |
3908.90.00 | Oleopator P NS8 SF820 | 8 | 1865 | 385 | 405 | 94 | 150 | 820 | 260 | 1250 |
3910.90.00 | Oleopator P NS10 SF1080 | 10 | 2129 | 389 | 409 | 105 | 150 | 1080 | 260 | 1615 |
Сепариране на нефтопродукти - ACO Каломаслоувители |
ACO Oleopator P библиотека | dwg | |
ACO Oleopator P надстройки | dwg | |
ACO Oleopator P, дебит 3 l/s, обем утайка 450 l | dwg | |
ACO Oleopator P, дебит 3 l/s, обем утайка 670 l | dwg | |
ACO Oleopator P, дебит 3 l/s, обем утайка 950 l | dwg | |
ACO Oleopator P, дебит 6 l/s, обем утайка 660 l | dwg | |
ACO Oleopator P, дебит 6 l/s, обем утайка 1210 l | dwg | |
ACO Oleopator P, дебит 8 l/s, обем утайка 820 l | dwg | |
ACO Oleopator P, дебит 10 l/s, обем утайка 1080 l | dwg |
ACO Oleopator P, дебит 3 l/s, обем утайка 450 l | docx | |
ACO Oleopator P, дебит 3 l/s, обем утайка 670 l | docx | |
ACO Oleopator P, дебит 3 l/s, обем утайка 950 l | docx | |
ACO Oleopator P, дебит 6 l/s, обем утайка 660 l | docx | |
ACO Oleopator P, дебит 6 l/s, обем утайка 1210 l | docx | |
ACO Oleopator P, дебит 8 l/s, обем утайка 820 l | docx | |
ACO Oleopator P, дебит 10 l/s, обем утайка 1080 l | docx |
Декларация за експлоатационни характеристики ACO Oleopator P |