Всички АСО сепаратори за нефтопродукти отговарят на БДС EN 858:2003. Те са хидравлично тествани и имат сертификат от независима лаборатория.
Арт. No | Означение | Дебит l/s | Макс. дебит l/s | H1 mm | H2 mm | D1 mm | D2 mm | T tank mm | Тегло kg | DN mm | Обем утайка l | Обем масла l | Общ обем l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12520.01 | Oleopass G NS6/600 | 6 | 60 | 870 | 770 | 1500 | 1720 | 830 | 195 | 300 | 600 | 171 | 1370 |
12521.01 | Oleopass G NS6/1200 | 6 | 60 | 1220 | 1120 | 1500 | 1720 | 825 | 212 | 300 | 1200 | 171 | 1990 |
12522.01 | Oleopass G NS6/1800 | 6 | 60 | 1570 | 1470 | 1500 | 1720 | 825 | 230 | 300 | 1800 | 171 | 2440 |
12523.01 | Oleopass G NS8/800 | 8 | 80 | 990 | 890 | 1500 | 1720 | 825 | 202 | 300 | 800 | 171 | 1575 |
12524.01 | Oleopass G NS8/1600 | 8 | 80 | 1440 | 1340 | 1500 | 1720 | 825 | 225 | 300 | 1600 | 171 | 2370 |
12525.01 | Oleopass G NS8/2400 | 8 | 80 | 1890 | 1790 | 1500 | 1720 | 825 | 245 | 300 | 2400 | 171 | 3170 |
12526.01 | Oleopass G NS10/1000 | 10 | 100 | 1120 | 1020 | 1500 | 1720 | 1010 | 215 | 400 | 1000 | 171 | 1800 |
12527.01 | Oleopass G NS10/2000 | 10 | 100 | 1680 | 1580 | 1500 | 1720 | 1010 | 245 | 400 | 2000 | 171 | 2360 |
12528.01 | Oleopass G NS10/3000 | 10 | 100 | 2240 | 2140 | 1500 | 1720 | 970 | 270 | 400 | 3000 | 171 | 3350 |
12532.01 | Oleopass G NS15/1500 | 15 | 150 | 1070 | 970 | 2200 | 2440 | 1220 | 470 | 400 | 1500 | 444 | 3700 |
12533.01 | Oleopass G NS15/3000 | 15 | 150 | 1435 | 1335 | 2200 | 2440 | 1215 | 490 | 400 | 3000 | 444 | 5060 |
12535.01 | Oleopass G NS20/2000 | 20 | 200 | 1360 | 1260 | 2200 | 2440 | 1370 | 510 | 400 | 2000 | 570 | 4165 |
12536.01 | Oleopass G NS20/4000 | 20 | 200 | 1890 | 1790 | 2200 | 2440 | 1370 | 560 | 400 | 4000 | 570 | 6750 |
12537.01 | Oleopass G NS20/6000 | 20 | 200 | 2410 | 2310 | 2200 | 2440 | 1370 | 615 | 400 | 6000 | 570 | 8750 |
12538.01 | Oleopass G NS30/3000 | 30 | 300 | 1630 | 1530 | 2200 | 2440 | 1360 | 535 | 500 | 3000 | 612 | 5800 |
12539.01 | Oleopass G NS30/6000 | 30 | 300 | 2420 | 2320 | 2200 | 2440 | 1360 | 620 | 500 | 6000 | 612 | 8800 |
12540.01 | Oleopass G NS30/9000 | 30 | 300 | 3210 | 3110 | 2200 | 2440 | 1360 | 700 | 500 | 9000 | 612 | 11800 |
Общ преглед на продукта
ACO Сепариране на нефтопродукти - ACO Каломаслоувители |
Продуктови детайли
ACO Oleopass G библиотека | dwg | |
ACO Oleopass G надстройки | dwg | |
ACO Oleopass G, дебит 6 l/s - максимален дебит 60 l/s, обем утайка 600 l | dwg | |
ACO Oleopass G, дебит 6 l/s - максимален дебит 60 l/s, обем утайка 1200 l | dwg | |
ACO Oleopass G, дебит 6 l/s - максимален дебит 60 l/s, обем утайка 1800 l | dwg | |
ACO Oleopass G, дебит 8 l/s - максимален дебит 80 l/s, обем утайка 800 l | dwg | |
ACO Oleopass G, дебит 8 l/s - максимален дебит 80 l/s, обем утайка 1600 l | dwg | |
ACO Oleopass G, дебит 8 l/s - максимален дебит 80 l/s, обем утайка 2400 l | dwg | |
ACO Oleopass G, дебит 10 l/s - максимален дебит 100 l/s, обем утайка 1000 l | dwg | |
ACO Oleopass G, дебит 10 l/s - максимален дебит 100 l/s, обем утайка 2000 l | dwg | |
ACO Oleopass G, дебит 10 l/s - максимален дебит 100 l/s, обем утайка 3000 l | dwg | |
ACO Oleopass G, дебит 15 l/s - максимален дебит 150 l/s, обем утайка 1500 l | dwg | |
ACO Oleopass G, дебит 15 l/s - максимален дебит 150 l/s, обем утайка 3000 l | dwg | |
ACO Oleopass G, дебит 15 l/s - максимален дебит 150 l/s, обем утайка 4500 l | dwg | |
ACO Oleopass G, дебит 20 l/s - максимален дебит 200 l/s, обем утайка 2000 l | dwg | |
ACO Oleopass G, дебит 20 l/s - максимален дебит 200 l/s, обем утайка 4000 l | dwg | |
ACO Oleopass G, дебит 20 l/s - максимален дебит 200 l/s, обем утайка 6000 l | dwg | |
ACO Oleopass G, дебит 30 l/s - максимален дебит 300 l/s, обем утайка 3000 l | dwg | |
ACO Oleopass G, дебит 30 l/s - максимален дебит 300 l/s, обем утайка 6000 l | dwg | |
ACO Oleopass G, дебит 30 l/s - максимален дебит 300 l/s, обем утайка 9000 l | dwg |
Текстове за спецификация
ACO Oleopass G, дебит 6 l/s, обем утайка 600 l | docx | |
ACO Oleopass G, дебит 6 l/s, обем утайка 1200 l | docx | |
ACO Oleopass G, дебит 6 l/s, обем утайка 1800 l | docx | |
ACO Oleopass G, дебит 8 l/s, обем утайка 800 l | docx | |
ACO Oleopass G, дебит 8 l/s, обем утайка 1600 l | docx | |
ACO Oleopass G, дебит 8 l/s, обем утайка 2400 l | docx | |
ACO Oleopass G, дебит 10 l/s, обем утайка 1000 l | docx | |
ACO Oleopass G, дебит 10 l/s, обем утайка 2000 l | docx | |
ACO Oleopass G, дебит 10 l/s, обем утайка 3000 l | docx | |
ACO Oleopass G, дебит 15 l/s, обем утайка 1500 l | docx | |
ACO Oleopass G, дебит 15 l/s, обем утайка 3000 l | docx | |
ACO Oleopass G, дебит 15 l/s, обем утайка 4500 l | docx | |
ACO Oleopass G, дебит 20 l/s, обем утайка 2000 l | docx | |
ACO Oleopass G, дебит 20 l/s, обем утайка 4000 l | docx | |
ACO Oleopass G, дебит 20 l/s, обем утайка 6000 l | docx | |
ACO Oleopass G, дебит 30 l/s, обем утайка 3000 l | docx | |
ACO Oleopass G, дебит 30 l/s, обем утайка 6000 l | docx | |
ACO Oleopass G, дебит 30 l/s, обем утайка 9000 l | docx |
Сертификати
Декларация за експлоатационни характеристики ACO Oleopass G |